|
Selbstfahrende Scheren-Arbeitsbühnen
|
Arbeits- höhe | Platt- form- größe | Transport- maße | Trag- fähig- keit | Platt- form- größe | Ausschub | Eigen-gewicht | Antriebs- art | Allrad | Bereifung | Extras | |||
Typ | m | m | L | B | H | kg | L/B | m | kg | Batterie /Diesel | 4x4 | Schwarz/ weiß | |
Leonardo | 4,90 | 2,90 | 1,22 | 0,76 | 1,70 | 180 | 1,12/0,68 | 2 x 0,30 | 495 | Batterie | W | 1 Person / Steigfähigkeit 35% |
|
Bravi Lui 460 | 6,60 | 4,60 | 1,60 | 0,76 | 1,86 | 280 | 1,60/0,76 | 2 x 0,38 | 1265 | Batterie | W | 2 Person / Steigfähigkeit 35% |
|
Optimum 8 | 7,80 | 5,80 | 1,90 | 0,76 | 1,99 | 230 | 1,68/0,70 | 0,92 | 1370 | Batterie | W | ||
Compact 8 | 8,20 | 6,20 | 2,48 | 0,81 | 1,99 | 350 | 2,30/0,80 | 0,92 | 1730 | Batterie | W | ||
Aichi SV08 | 9,80 | 7,80 | 2,30 | 0,80 | 2,25 | 230 | 2,20/0,70 | 1,00 | 2140 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,85m | |
Compact 10 N | 10,00 | 8,00 | 2,48 | 0,81 | 2,17 | 230 | 2,30/0,80 | 0,92 | 2160 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,75m | |
Compact 10 | 10,15 | 8,15 | 2,45 | 1,20 | 2,26 | 450 | 2,30/1,20 | 0,92 | 2330 | Batterie | W | ||
Compact 10 RTE | 10,20 | 8,20 | 2,65 | 1,80 | 2,42 | 565 | 2,50/1,54 | 1,20 | 3380 | Batterie | W | Steigfähigkeit 25% |
|
Compact 10 DX | 10,15 | 8,15 | 3,17 | 1,80 | 2,43 | 565 | 2,50/1,54 | 1,20 | 3340 | Diesel | 4x4 | S | mit Stützen |
Compact 12 | 12,00 | 10,00 | 2,45 | 1,20 | 2,38 | 300 | 2,31/1,20 | 0,92 | 2470 | Batterie | W | ||
Compact 12 RTE | 12,15 | 10,15 | 2,65 | 1,80 | 2,54 | 450 | 2,50/1,54 | 1,20 | 3800 | Batterie | W | Steigfähigkeit 25% |
|
JLG 3246 ES | 11,68 | 9,68 | 2,50 | 1,17 | 2,36 | 320 | 2,50/1,12 | 1,27 | 2870 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,97m | |
JLG M 3369 | 12,00 | 10,00 | 3,10 | 1,75 | 2,74 | 450 | 2,92/1,65 | 0,91 | 4670 | Batterie/ Diesel | 4x4 | W | Geländer klapp. 1,97m + Stützen |
Compact 12 DX | 12,15 | 10,15 | 3,17 | 1,80 | 2,55 | 450 | 2,50/1,54 | 1,20 | 4060 | Diesel | 4x4 | S | mit Stützen |
H 12 SX | 12,00 | 10,00 | 4,18 | 2,25 | 2,57 | 700 | 4,00/1,89 | 2 x 1,00 | 5640 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck (6,0m) + Stützen |
JLG 33 RTS | 12,00 | 10,00 | 3,78 | 2,29 | 2,29 | 680 | 3,20/1,80 | 1,23 | 4170 | Diesel | 4x4 | S | mit Stützen |
Compact 14 | 13,80 | 11,80 | 2,45 | 1,20 | 2,50 | 350 | 2,30/1,20 | 0,92 | 3170 | elektrisch | W | Geländer klappbar 2,08m | |
JLG 4069 LE | 14,20 | 12,20 | 3,10 | 1,75 | 2,81 | 360 | 2,92/1,65 | 0,91 | 5270 | Batterie | W | Geländer klapp. 2,04m + Stützen | |
H 15 SX | 15,00 | 13,00 | 4,12 | 2,25 | 2,77 | 500 | 4,00/1,89 | 2 x 1,00 | 6340 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(6,0m) + Stützen |
H 15 SXL | 15,00 | 13,00 | 5,30 | 2,25 | 2,77 | 500 | 5,30/1,90 | 2 x 1,00 | 6530 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(7,3m) + Stützen |
JLG 4394 RT | 15,10 | 13,10 | 3,89 | 2,39 | 2,80 | 680 | 3,81/2,18 | 2 x 1,20 | 7100 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(6,21m) + Stützen |
JLG Liftlux 153-12 | 17,30 | 15,30 | 4,12 | 1,20 | 2,65 | 500 | 3,91/1,16 | 1,20 | 7300 | Batterie | W | ||
H 18 SX | 18,00 | 16,00 | 4,18 | 2,25 | 2,97 | 500 | 4,00/1,89 | 2 x 1,00 | 7300 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(6,0m) + Stützen |
H 18 SXL | 18,00 | 16,00 | 5,30 | 2,25 | 2,97 | 500 | 5,30/1,89 | 2 x 1,00 | 7490 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(7,3m) + Stützen |
JLG 203-24 | 22,30 | 20,30 | 4,80 | 2,40 | 2,96 | 750 | 4,35/2,30 | 2,80 | 11400 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (7,20m) + Stützen |
Wünschen Sie nähere Informationen zu den selbstfahrenden Scheren-Arbeitsbühnen? |